Badami Bus Stand time table | Badami NWKRTC Bus stand Full Time Table | Badami Depot Bus Full Time Table details | Badami KSRTC bus Timings details | Badami Karnataka bus stand Contact number | Badami Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Ilakal | Guledagudda,Kamatagi | 5:00 PM, 5:15 PM, 5:45 PM, 6:00 PM, 6:15 PM, 6:45 PM, 7:30 PM, 7:45 PM, 8:15 PM, 8:45 PM, 9:15 PM, 9:30 PM, 10:30 PM |
Bangalore | Ilakal,Hospet | 6:50 PM |
Pune | Guledagudda,Bagalkot,Mudhol | 6:15 PM |
Badami | Mirij | 5:15 AM, 6:00 AM |
Badami | Bagalkot | 6:10 AM |
Badami | Kerur | 6:15 AM, 6:50 AM, 7:00 AM, 7:15 AM, 7:30 AM, 8:15 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 3:50 PM, 4:30 PM, 6:00 PM, 6:45 PM, 7:45 AM, 9:45 AM, 12:00 PM, 2:45 PM, 5:00 PM, 9:00 AM, 1:00 PM, 5:15 PM, 8:00 PM |
Badami | Chadachan | 6:45 AM |
Badami | Anawal | 7:55 AM, 1:00 PM, 7:15 PM, 7:45 PM |
Badami | Jamakhandi | 8:45 AM |
Gadag | Vijapur | 9:30 AM |
Badami | Vijapur | 12:00 PM, 4:15 PM |
Badami | Lokapur | 1:15 PM |
Badami | Sangli | 2:45 PM |
Gadag | Teradal | 5:30 PM |
Badami | Mustigeri | 6:00 AM |
Badami | Katapur | 5:45 AM |
Mangalore | Aminagad | 6:15 AM |
Badami | Gudur | 7:00 AM, 7:30 AM, 8:15 AM, 9:00 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 5:15 PM, 6:45 PM, 10:15 AM, 12:45 PM, 4:00 PM, 8:00 PM, 2:00 PM |
Badami | Pattadakal | 7:45 AM |
Badami | Aminagad | 8:30 AM, 10:15 AM, 11:45 AM, 1:30 PM, 3:30 PM, 7:00 AM |
Badami | Chimmalagi | 2:45 PM |
Badami | Aihole | 8:00 PM |
Badami | Bedarabudihal | 8:45 AM, 1:00 PM, 5:00 PM |
Badami | Vasco | 5:45 PM |
Badami | Hubli | 6:15 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 2:30 PM, 3:15 PM |
Guledagudda | Hubli | 6:45 AM, 8:00 AM, 8:15 AM, 10:50 AM, 3:30 PM |
Ilakal | Hubli | 7:15 AM, 7:45 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:10 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:45 PM, 5:00 PM, 5:45 PM, 6:45 PM |
Badami | Gadag | 5:45 AM, 6:15 AM, 7:15 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 4:45 PM |
Bagalkot | Gadag | 6:45 AM, 7:30 AM, 7:45 AM, 8:15 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:40 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:00 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 3:10 PM, 3:30 PM, 4:10 PM, 4:20 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 6:45 PM, 7:45 PM |
Badami | Beleri | 7:00 AM, 4:00 PM |
Vijapur | Gadag | 9:25 AM, 4:15 PM |
Teradal | Ron | 10:00 AM |
Muddebihal | Kaginele | 11:30 AM |
Jamakhandi | Gadag | 2:50 PM |
Badami | Dharamastal | 3:15 PM |
Badami | Ron | 3:45 PM |
Ichalkaranji | Gadag | 5:15 PM |
Badami | Belagavi | 5:45 AM, 11:00 AM |
Badami | Karalakoppa | 6:50 AM, 1:30 PM, 3:45 PM, 8:00 PM |
Badami | Kulageri | 7:30 AM, 8:00 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 9:45 AM, 10:45 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:10 PM, 5:30 PM |
Badami | Panaji | 10:15 AM |
Guledagudda | Mangalore | 3:30 PM |
Badami | Ramadurga | 4:00 PM |
Kamatagi | Mangalore | 4:15 PM |
Badami | Mangalore | 5:00 PM |
Ilakal | Mangalore | 5:15 PM |
Kudalsangam | Mangalore | 5:15 PM |
Aminagad | Mangalore | 6:15 PM |
Badami | Tappasakatti | 8:10 PM |
Ilakal | Kulageri | 9:00 PM |
Badami | Gajendragad | 5:45 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 8:00 PM |
Badami | Koppal | 2:00 PM |
Badami | Kampli | 7:15 AM |
Badami | Hanamanal | 8:30 AM, 8:45 PM |
Badami | Hanamasagar | 10:15 AM, 1:15 PM, 2:15 PM |
Badami | Kustagi | 5:45 PM |
Badami | Konnur | 7:00 AM, 8:30 AM, 1:15 PM, 4:00 PM, 8:00 PM |
Badami | Gonal | 7:45 AM |
Bdm | Kudalsangam | 5:45 PM |
Badami | Bagalkot | 5:45 AM, 6:45 AM, 8:40 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:40 AM, 11:05 AM, 12:40 PM, 12:45 PM, 12:50 PM, 1:25 PM, 1:50 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 6:00 PM |
Badami | Hyderabad | 6:00 AM |
Badami | Nippani | 7:00 AM |
Gadag | Bagalkot | 7:15 AM, 7:45 AM, 8:25 AM, 9:00 AM, 9:40 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 10:50 AM, 11:25 AM, 11:35 AM, 12:10 PM, 12:20 PM, 12:35 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 2:00 PM, 2:10 PM, 2:20 PM, 3:00 PM, 3:10 PM, 3:15 PM, 4:05 PM, 4:15 PM, 5:00 PM, 5:15 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:15 PM, 6:30 PM, 6:45 PM, 7:15 PM, 8:45 PM |
Badami | Navanagar | 8:00 AM, 11:15 AM, 1:25 PM, 3:45 PM, 4:40 PM |
Gadag | Ichalkaranji | 8:15 AM |
Badami | Kolhapur | 9:15 AM |
Badami | Panaji | 11:45 AM |
Raichur | Guledagudda,Ilakal | 4:50 AM |
Panaji | Guledagudda,Bagalkot | 5:30 AM |
Kamatagi | Guledagudda | 6:15 AM |
Ichalkaranji | Guledagudda,Ilakal | 6:30 AM |
Bangalore | Ilakal,Hospet | 7:00 AM, 7:30 AM |
Ilakal | Guledagudda,Kamatagi | 8:00 AM, 8:15 AM, 8:45 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:40 PM, 3:45 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 4:50 PM |
Muddebihal | Guledagudda,Aminagad | 11:30 AM |
Guledagudda | Housanur | 3:35 PM |
Mumbai | Guledagudda,Bagalkot,Vijayapur | 4:45 PM |
Page 1
Ilakal to Guledagudda,Kamatagi Karnataka Bus Timetable
Badami to Kerur KSRTC Karnataka Bus Timetable
Bagalkot to Gadag KSRTC Karnataka Bus Timetable
Ilakal to Hubli KSRTC Karnataka Bus Timetable
Badami to Gudur KSRTC Karnataka Bus Timetable
Badami to Gajendragad KSRTC Karnataka Bus Timetable
Gadag to Bagalkot KSRTC Karnataka Bus Timetable
Badami to Bagalkot KSRTC Karnataka Bus Timetable